COLOURS AND SIZES
            Suave Bianco. Gentle ton-sur-ton nuances.
            
            
                                                                         9 formats
                                            
                
                
					Discover more
				
													
					
						
							Item codes
							
								
							
						
						
        
                
                            
                    
                        
                                            
                    
                        
                                            
                    
                        
                                    
    
					
				
								
			| Suave Bianco | Item code | 
|---|---|
| 24 x 48 in / 60 x 120 cm Mayfair Suave Bianco Polished Rectified Tile | 4500-0404-1 | 
| 16 x 32 in / 40 x 80 cm Mayfair Suave Bianco Polished Rectified Tile | 4500-0402-1 | 
| 16 x 32 in / 40 x 80 cm Mayfair Suave Bianco Matte Rectified Tile | 4500-0403-1 | 
| 12 x 24 in / 30 x 60 cm Mayfair Suave Bianco Polished Rectified Tile | 4500-0405-1 | 
| 12 x 24 in / 30 x 60 cm Mayfair Suave Bianco Matte Rectified Tile | 4500-0406-1 | 
| 4 x 12 in / 9.5 x 30 cm Mayfair Suave Bianco Polished Rectified Tile | 4500-0401-1 | 
| Mosaics | Item code | 
|---|---|
| Mayfair Suave Bianco Piazza Polished Mosaic | 4501-0156-1 | 
| 1.25 in / 3 cm Mayfair Suave Bianco Hexagon Polished Mosaic | 4501-0150-1 | 
| 2 x 2 in / 5 x 5 cm Mayfair Suave Bianco Basketweave Polished Mosaic | 4501-0143-1 | 
| 2 x 2 in / 5 x 5 cm Mayfair Suave Bianco Basketweave Matte Mosaic | 4501-0132-1 | 
| Trims | Item code | 
|---|---|
| 3 x 24 in / 7.1 x 60 cm Mayfair Suave Bianco Polished Bullnose | 4502-0130-1 | 
| 3 x 24 in / 7.1 x 60 cm Mayfair Suave Bianco Matte Bullnose | 4502-0131-1 | 
| 3 x 12 in / 7.1 x 30 cm Mayfair Suave Bianco Polished Bullnose | 4502-0128-1 | 
| 3 x 12 in / 7.1 x 30 cm Mayfair Suave Bianco Matte Bullnose | 4502-0129-1 | 
Can we help?
Contact us
				More MAYFAIR colors
			
			
		 
		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
						 
						 
						 
						 
						 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
						 
						 
						